Quadro orario Istituto tecnico AFM - Benessere e Management
| AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING “BENESSERE E MANAGEMENT” | |||||
| DISCIPLINE | A.F.M. “BENESSERE E MANAGEMENT” | ||||
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| I | II | III | IV | V | |
| Lingua e lettere italiane | 3* | 4 | 3* | 3* | 4 | 
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Lingua inglese | 3 | 2* | 3 | 3 | 3 | 
| Seconda lingua straniera (Francese o Spagnolo) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Matematica applicata | 3* | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Fisica | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Diritto ed Economia politica | 2 | 2 | 5* | 5 | 5* | 
| Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 6* | 7* | 
| Scienze integrate | 2 | 3* | 
 | 
 | 
 | 
| Geografia | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 
 | 
| Scienze motorie e sportive | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
* Riduzione operata nell’anno scolastico 22/23 a favore di scienze motorie, con sperimentazione autonomia 20% . Ogni anno vengono deliberate dal Collegio dei Docenti le discipline che cedono le ore a favore di Scienze motorie.

